一、儀器概述:
KODIN H600、KODIN H600A是兩款配備了進口光電傳感器的便攜式黑白透射密度計。該款密度計內(nèi)部配有大容量Li-ion鋰離子電池。
充滿一次電,在打開觀片區(qū)光源時可供連續(xù)工作4小時以上,在關(guān)閉觀片區(qū)光源時可連續(xù)工作24小時以上。
款密度計具有操作簡單、攜帶方便、測量準(zhǔn)確度高、長期穩(wěn)定性好等特點。
二、技術(shù)參數(shù):
主要指標(biāo) | KODIN H600 | KODIN H600A |
1測量范圍 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2測量區(qū)域 | ф2mm(光孔直徑) | ф2mm(光孔直徑) |
3重復(fù)誤差 | ±0.01D | ±0.01D |
4測量誤差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.03D | (3.00D~4.50D)±0.03D | |
(4.50D~5.00D)±0.04D | ||
5顯示方式 | 斷碼屏顯示 | |
6適配器 | 8.4V--1000mA | |
7電池容量 | 2200mAh | |
8充電時間 | ≤ 2.2h | |
9工作時間 | ≥ 24h(關(guān)閉觀片燈) | |
10觀片時間 | ≥ 4h(開啟觀片燈) | |
11整機功耗 | ≤ 4W | |
12使用環(huán)境 | 0~40℃,相對濕度≤ 85% | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整機重量 | 約1.5Kg |
三、使用現(xiàn)場:
四、標(biāo)配產(chǎn)品裝箱清單:
1、適 配 器 1個
2、使用說明書 1份
3、儀器保修卡 1份
4、合 格 證 1份
5、標(biāo)準(zhǔn)密度片(選配)
上一條:KV-3000A 便攜式測振儀 | 下一條:MC-3000P 手持涂層測厚儀 |